Bis zum hinterlegten GA-Preis fehlen noch CHF 2'516.10 an Gesamtkosten ohne GA.
| Datum | Strecke | Kommentar | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | Rüti ZH → Baden | – | CHF 31.60Hin & zurück | |
| 27.09.2026 | Rüti ZH → Aarau | – | CHF 15.80 | |
| 26.09.2026 | Aarau → Rüti ZH | – | CHF 15.80 | |
| 26.09.2026 | Chur → Aarau | Nani | CHF 30.50 | |
| 26.09.2026 | Rüti ZH → Chur | Nani | CHF 17.00 | |
| 25.09.2026 | Rüti ZH → Aarau | – | CHF 31.60Hin & zurück | |
| 24.09.2026 | Rüti ZH → Aarau | – | CHF 31.60Hin & zurück |
Hier trägst du Kosten ein, die du ohne GA zusätzlich zu den einzelnen Halbtax-Billetten hättest – zum Beispiel Halbtax, ZVV-Jahresabo oder ein Monatsabo. Diese Beträge zählen zum Gesamtvergleich mit dem GA, aber nicht zum Durchschnittspreis pro Fahrt.
GA-Zeitraum, Preis, Listen und Favoriten werden für jede Person separat gespeichert.
Noch keine Strecken-Favoriten vorhanden.